發(fā)布時間:2024-09-25 15:38:21 編輯:小楊來源:犀牛國際教育
為了能在上海的小升初中,進入一個好學校越來越多的學生備考AMC8.從MAA官網給出的參賽年級來看,AMC8并不只有8年級的學生在參加,尤其是近年以來,越來越多低齡段【4年級以下】的學生選擇參加AMC8競賽。
AMC8參賽情況
根據近幾年參加AMC8競賽的年級分布,我們推薦
對于3-8年級,尤其3-6年級的小學生,AMC競賽性價比很高:
與小學奧數相比,考察廣而不深,更適合不同基礎的學生參加;
國際競賽成為新選擇,學生可通過AMC競賽證明自己的數學能力;
低齡競賽天花板,高含金量,小升初/國際學校認可。
△近年來AMC8參賽Grade占比
AMC8對應校本考點
年級 | 犀牛AMC8大綱 | 上海/滬教版 | 江蘇/蘇教版 | 浙江/浙教版 |
六 | 數的整除性 | 第一學期數的整除 | ||
分數 | 分數 | |||
比例百分比 | 比和比例 | |||
幾何 | 圓和扇形 | |||
進階運算 | 第二學期有理數 | 七上 | 七上 | |
解方程 | 一次方程和一次不等式(組) | 七上、下、八下 | 七上、下、八上 | |
角和線 | 線段與角的畫法 | 七上 | ||
四邊形 | 長方體的再認識 | |||
七上 |
因為比較簡單,所以有一些 相關題目散布在各份講義中 |
整式 | 七上 | 七上、下 |
分式 | 八下 | 七下 | ||
解析幾何 | 圖形的運動 | 八上 | 七下 | |
七下 | 基礎運算+進階運算 | 實數 | 七上 | 七上 |
角和線 | 相交線平行線 | 七下 | 八上 | |
三角形 | 三角形 | 八上 | 七下、八上 | |
解析幾何 | 平面直角坐標系 | 八上 | ||
八上 | 無 | 次根式 | 九上 | 八下 |
解方程 | 一元二次方程 | 九上 | 八下 | |
無 | 正比例函數和反比例函數 | 八下 | 九上 | |
無 | 幾何證明 | 八下、九上 | 八下 | |
八下 | 相關題目散布在各份講義中 | 一次函數 | 八上 | 八上 |
方程 | 代數方程 | |||
四邊形 | 四邊形 | 八下 | 八下 | |
概率 | 概率初步 | 八上、下 | 八上、下 | |
九上 | 三角形 | 相似三角形 | 八下 | 九上 |
角與線 | 銳角的三角比 | 九下 | 九下 | |
散布在各份講義中 | 二次函數 | 九下 | 九上 | |
無 | 向量 | 無 | 無 | |
九下 | 圓、多邊形 | 圓與多邊形 | 九上 | 九上 |
數據的描述 | 統(tǒng)計初步 | 九下 | 九下 | |
無 | 一元二次方程與二次函數 | |||
圓 | 直線和圓 | 九下 | ||
教材差異 |
初二結束后。江蘇比上海教材缺少:等腰三角形、二次根式、 一元二次方程組、平面向量 浙江比上海教材缺少:正比例和反比例函數、二元二次方程組、平面向量 |
|||
初三結束后。 江蘇比上海教材缺少:二元二次方程組、平面向量 浙江比上海教材缺少:二元二次方程組、平面向量 |
||||
從犀牛的AMC8授課大綱來看,AMC8知識點和江浙滬G6-G9年級校本教材,AMC8會超前學習到上海9下的部分數學內容。學生順利學完AMC8競賽也是對校內數學的降維打擊。
AMC8備考規(guī)劃
AMC8競賽獎項
滿分獎:獲得滿分25分的同學;
全球卓越獎:全球排名前1%,一般為22分左右;
全球優(yōu)秀獎:全球排名前5%,一般為17分左右;
全球榮譽獎也稱“低年級成就獎”:六年級及以下在AMC8競賽中獲得15分以上的同學。
系統(tǒng)復習:
考生應系統(tǒng)復習代數、幾何、數論和組合等知識點,確保對各個板塊的內容都有深入的理解和掌握。
強化訓練:
針對每個板塊中的難點和易錯點進行強化訓練,提高解題速度和準確率。同時,要注重培養(yǎng)自己的邏輯思維和推理能力。
模擬考試:
通過參加模擬考試來熟悉考試形式和難度,檢驗自己的備考效果,提高應試能力。
注重綜合應用:
由于AMC8競賽注重考察學生的綜合應用能力,考生應注重將所學知識應用于解決實際問題中,提高自己的實際應用能力。
犀牛AMC8課程大綱
班級名稱 | 班型 | 開班日期 |
Pre-AMC8直通車1班-徐匯OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/10/5 |
Pre-AMC8直通車3班-徐匯OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/10/6 |
Pre-AMC8直通車9班-徐匯OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/11/3 |
Pre-AMC8直通車11班-徐匯OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/10/13 |
Pre-AMC8直通車12班-徐匯OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/10/19 |
Pre-AMC8直通車15班-浦東OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/10/13 |
Pre-AMC8直通車16班-浦東OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/11/9 |
AMC8直通車4班-徐匯OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/10/13 |
AMC8直通車5班-浦東OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/11/16 |
AMC8沖刺7班-徐匯OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/10/6 |
AMC8沖刺6班-浦東OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/10/13 |
AMC8沖刺7班-浦東OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/10/6 |
AMC8直通車1班-徐匯OMO-2024秋 | 3-8人班 | 2024/10/5 |
AMC8沖刺1班-浦東線下-2024年秋 | 4人班 | 2024/11/9 |
AMC8課程咨詢
私信客服
AMC04-17
物理碗04-23
化學競賽01-11
微信咨詢